Statistiques sur fr.wikipedia2001 - 20252025-07-25
Contenu
Articles | Total | |
---|---|---|
Pages | 2 698 055 | 13 572 232 |
Modifications | 153 520 964 | 215 500 221 |
Contenu actuel | 0 | 37 G |
Contenu avec historique | 0 | 4560 G |
Utilisateurs
Actifs/mois | Total | |
---|---|---|
Utilisateurs | 18 115 | 1 356 868 |
5+ modifs | 5 587 | 415 855 |
100+ modifs | 882 | 41 017 |
1000+ modifs | 98 | 8 839 |
Moyennes par jour
Articles | Total pages | |
---|---|---|
Modifications | 18 642 | 28 066 |
Créations | 0 | 0 |
Contenu | 2,9 M | 4,3 M |
Utilisateurs / jour
|
Modifications des utilisateurs / jour
|
IP / jour
|
Modifications des IP / jour
|
Robots / jour
|
Modifications des robots / jour
|