Simon Villeneuve Utilisateur :
|
| LiensWikipédiaTool server
Les éditions sur les pages supprimées sont ignorées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques par années
| Total | Éditions + | Créations + | Textes + | Journaux + | Temps + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Total | Réduit | Éditions | Articles | Annexes | Disc. | Meta | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Jours | Mois | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m | ||
| 2013 | 3 484 | 1 96957% | 3 39697% | 1 15334% | 381% | 82424% | 1 14034% | 2417% | 1 06531% | 56717% | 632% | 38411% | 857% | 78% | 12332% | 2 M | +1,4 M | 67 M | 2 04060% | 1 09132% | 2658% | 883% | 00% | 5259% | 6169% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 127 | 5 | 210 h | 1 h 40 | 17 | 27 | 697 | ||
| 2012 | 7 401 | 4 46960% | 7 20897% | 3 15044% | 611% | 2 07329% | 1 26418% | 6609% | 1 98728% | 1 19517% | 2413% | 91213% | 2157% | 2411% | 22124% | 3,1 M | +2 M | 117 M | 4 01556% | 2 53135% | 6629% | 1933% | 00% | 7639% | 15580% | 42% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 348 | 12 | 432 h | 1 h 15 | 17 | 21 | 617 | ||
| 2011 | 4 315 | 2 88367% | 4 23398% | 2 35456% | 551% | 1 27030% | 40610% | 1483% | 74118% | 82319% | 2235% | 1 00324% | 22410% | 198% | 20821% | 2,3 M | +1,8 M | 50 M | 2 25253% | 1 47535% | 50612% | 822% | 00% | 2935% | 8199% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 333 | 12 | 269 h | 50 m | 16 | 13 | 360 | ||
| 2010 | 3 089 | 2 09768% | 3 04699% | 1 67955% | 90% | 97632% | 2267% | 1565% | 58119% | 50817% | 2117% | 57519% | 795% | 810% | 9817% | 1,3 M | +978 k | 39 M | 1 53750% | 1 17339% | 33611% | 431% | 00% | 1433% | 4298% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 308 | 12 | 203 h | 40 m | 15 | 10 | 257 | ||
| 2009 | 7 837 | 5 07265% | 7 69498% | 4 52359% | 2123% | 2 12028% | 5948% | 2453% | 1 55320% | 1 49219% | 4416% | 1 14015% | 1323% | 2116% | 21619% | 2,4 M | +2 M | 118 M | 4 20355% | 2 94038% | 5517% | 1432% | 00% | 2719% | 13091% | 139% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 335 | 12 | 503 h | 1 h 30 | 16 | 23 | 653 | ||
| 2008 | 5 386 | 3 60567% | 5 31799% | 3 32663% | 351% | 1 50728% | 3146% | 1353% | 84316% | 1 10921% | 3446% | 61312% | 1053% | 99% | 17128% | 1,6 M | +1,1 M | 61 M | 3 19760% | 1 69232% | 4288% | 691% | 00% | 2739% | 69100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 300 | 12 | 332 h | 1 h 05 | 16 | 18 | 449 | ||
| 2007 | 331 | 21264% | 32097% | 28790% | 00% | 309% | 31% | 00% | 7925% | 5116% | 00% | 5417% | 238% | 522% | 2750% | 72 k | +62 k | 1,3 M | 22069% | 8226% | 186% | 113% | 00% | 327% | 11100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 39 | 5 | 21 h | 30 m | 16 | 8 | 66 | ||
| 2006 | 7 | 7100% | 686% | 350% | 00% | 350% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2,4 k | +2,4 k | 67 k | 350% | 233% | 117% | 114% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 6 | 2 | 1 h | 5 m | 10 | 1 | 4 | ||
Statistiques par mois
| Total | Éditions + | Créations + | Textes + | Journaux + | Temps + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Total | Réduit | Éditions | Articles | Annexes | Disc. | Meta | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | ||||
| mai 2013 | 562 | 33960% | 55799% | 21038% | 102% | 14326% | 13023% | 6411% | 17632% | 7113% | 204% | 519% | 126% | 00% | 1224% | 858 k | +660 k | 13 M | 32057% | 19234% | 458% | 51% | 00% | 120% | 5100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 37 h | 2 h | 15 | 30 | ||||
| avril 2013 | 1 000 | 50150% | 96697% | 35236% | 111% | 18819% | 34336% | 727% | 33234% | 20021% | 172% | 13414% | 319% | 516% | 5138% | 409 k | +169 k | 22 M | 64467% | 23825% | 849% | 343% | 00% | 2368% | 3191% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 55 h | 1 h 50 | 18 | 33 | ||||
| mars 2013 | 526 | 32361% | 526100% | 17032% | 71% | 13125% | 18836% | 306% | 16732% | 5911% | 92% | 448% | 148% | 00% | 614% | 195 k | +175 k | 10 M | 30157% | 18134% | 448% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 36 h | 1 h 50 | 15 | 26 | ||||
| février 2013 | 582 | 35661% | 57499% | 22038% | 00% | 13323% | 18933% | 326% | 16629% | 8214% | 81% | 539% | 105% | 00% | 2343% | 210 k | +151 k | 9,1 M | 32857% | 20035% | 468% | 81% | 00% | 338% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 35 h | 1 h 20 | 16 | 22 | ||||
| janvier 2013 | 814 | 45055% | 77395% | 20126% | 101% | 22930% | 29038% | 436% | 22429% | 15520% | 91% | 10213% | 189% | 211% | 3130% | 305 k | +279 k | 14 M | 44758% | 28036% | 466% | 415% | 00% | 2561% | 1741% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 46 h | 1 h 30 | 18 | 26 | ||||
| décembre 2012 | 710 | 42360% | 70399% | 22532% | 71% | 23133% | 21230% | 284% | 19528% | 12217% | 81% | 7210% | 2310% | 313% | 1521% | 624 k | +171 k | 11 M | 35350% | 27840% | 7210% | 71% | 00% | 229% | 7100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 44 h | 1 h 25 | 16 | 23 | ||||
| novembre 2012 | 576 | 37565% | 56798% | 20436% | 132% | 14826% | 9417% | 10819% | 16830% | 5410% | 122% | 6511% | 94% | 222% | 1422% | 154 k | +129 k | 9,8 M | 32958% | 19935% | 397% | 92% | 00% | 111% | 9100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 39 h | 1 h 20 | 15 | 20 | ||||
| octobre 2012 | 846 | 51861% | 83499% | 44353% | 51% | 24429% | 789% | 648% | 21926% | 14517% | 395% | 688% | 215% | 15% | 1116% | 274 k | +201 k | 15 M | 46155% | 31738% | 567% | 121% | 00% | 18% | 12100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 46 h | 1 h 35 | 18 | 28 | ||||
| septembre 2012 | 712 | 43661% | 70098% | 26237% | 30% | 24735% | 11316% | 7511% | 19027% | 11316% | 213% | 9514% | 187% | 211% | 2122% | 272 k | +151 k | 7,8 M | 35350% | 29742% | 507% | 122% | 00% | 433% | 12100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 37 h | 1 h 15 | 19 | 24 | ||||
| août 2012 | 567 | 32056% | 54496% | 22842% | 102% | 13024% | 10419% | 7213% | 18233% | 7814% | 143% | 7213% | 2210% | 15% | 1318% | 193 k | +133 k | 9,2 M | 30756% | 18634% | 519% | 234% | 00% | 1565% | 939% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 33 h | 1 h 15 | 17 | 21 | ||||
| juillet 2012 | 393 | 23861% | 37796% | 10528% | 31% | 6417% | 18649% | 195% | 14238% | 308% | 92% | 3810% | 66% | 00% | 411% | 132 k | +116 k | 8,8 M | 20755% | 12734% | 4311% | 164% | 00% | 00% | 16% | 16% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 27 h | 1 h 15 | 15 | 18 | ||||
| juin 2012 | 598 | 35559% | 58097% | 28249% | 41% | 17230% | 529% | 7012% | 13924% | 12421% | 173% | 7012% | 155% | 427% | 2231% | 196 k | +173 k | 10 M | 32256% | 19433% | 6411% | 183% | 00% | 739% | 18100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 32 h | 1 h 10 | 18 | 21 | ||||
| mai 2012 | 830 | 49760% | 81198% | 36044% | 20% | 25932% | 8510% | 10513% | 21927% | 14418% | 283% | 10813% | 308% | 620% | 1514% | 317 k | +282 k | 13 M | 48960% | 24430% | 7810% | 192% | 00% | 737% | 1368% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 49 h | 1 h 35 | 17 | 27 | ||||
| avril 2012 | 721 | 42058% | 68295% | 33449% | 51% | 17325% | 12318% | 477% | 16324% | 14521% | 172% | 10115% | 206% | 15% | 4343% | 359 k | +203 k | 14 M | 41060% | 19729% | 7511% | 395% | 00% | 2667% | 39100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 39 h | 1 h 20 | 18 | 24 | ||||
| mars 2012 | 533 | 32461% | 51797% | 29858% | 31% | 12925% | 5911% | 285% | 14027% | 8617% | 296% | 6513% | 134% | 00% | 2640% | 136 k | +116 k | 6,4 M | 30759% | 17233% | 387% | 163% | 00% | 638% | 16100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 29 h | 1 h | 18 | 18 | ||||
| février 2012 | 457 | 26859% | 44898% | 20345% | 41% | 12127% | 10123% | 194% | 12127% | 8619% | 266% | 7316% | 147% | 17% | 1723% | 221 k | +169 k | 5,5 M | 24655% | 15835% | 4410% | 92% | 00% | 333% | 778% | 222% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 27 h | 55 m | 17 | 16 | ||||
| janvier 2012 | 458 | 29564% | 44597% | 20646% | 20% | 15535% | 5713% | 256% | 10924% | 6815% | 215% | 8519% | 2412% | 313% | 2024% | 240 k | +180 k | 5,2 M | 23152% | 16236% | 5212% | 133% | 00% | 431% | 1292% | 18% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 28 h | 55 m | 16 | 15 | ||||
| décembre 2011 | 356 | 22663% | 34998% | 20158% | 10% | 12135% | 165% | 103% | 6218% | 8123% | 72% | 6318% | 115% | 00% | 1829% | 165 k | +16 k | 3,5 M | 19355% | 11533% | 4112% | 72% | 00% | 229% | 7100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 20 h | 50 m | 17 | 14 | ||||
| novembre 2011 | 342 | 20761% | 33799% | 18755% | 72% | 10631% | 278% | 103% | 8224% | 6620% | 175% | 8525% | 1810% | 16% | 2833% | 114 k | +104 k | 3,6 M | 20160% | 10631% | 309% | 51% | 00% | 240% | 5100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 20 h | 45 m | 17 | 12 | ||||
| octobre 2011 | 406 | 25463% | 40299% | 22957% | 00% | 11328% | 369% | 246% | 7819% | 8922% | 348% | 9223% | 2310% | 14% | 1314% | 164 k | +142 k | 5,5 M | 20451% | 14235% | 5614% | 41% | 00% | 250% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 24 h | 45 m | 17 | 14 | ||||
| septembre 2011 | 699 | 47768% | 68698% | 34951% | 91% | 21531% | 7411% | 396% | 10916% | 13520% | 345% | 15422% | 339% | 13% | 2114% | 292 k | +225 k | 7,1 M | 34851% | 27540% | 639% | 132% | 00% | 323% | 13100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 44 h | 1 h 35 | 16 | 25 | ||||
| août 2011 | 304 | 21671% | 29597% | 17258% | 41% | 9332% | 248% | 21% | 4415% | 5117% | 124% | 9131% | 2313% | 00% | 1719% | 144 k | +119 k | 4,4 M | 15352% | 10134% | 4114% | 93% | 00% | 333% | 889% | 111% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 20 h | 50 m | 15 | 13 | ||||
| juillet 2011 | 259 | 17367% | 24896% | 13856% | 00% | 9036% | 135% | 73% | 4619% | 4719% | 94% | 7530% | 2014% | 420% | 2027% | 112 k | +81 k | 2,7 M | 14157% | 7731% | 3012% | 114% | 00% | 327% | 11100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 16 h | 35 m | 16 | 10 | ||||
| juin 2011 | 420 | 27565% | 41398% | 22454% | 72% | 11027% | 4010% | 328% | 6015% | 9824% | 277% | 6917% | 146% | 17% | 1623% | 672 k | +641 k | 7,8 M | 23156% | 13232% | 5012% | 72% | 00% | 343% | 7100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 27 h | 1 h | 16 | 16 | ||||
| mai 2011 | 326 | 22970% | 31797% | 16351% | 31% | 10132% | 4615% | 41% | 5216% | 5216% | 196% | 6821% | 96% | 222% | 1725% | 109 k | +81 k | 3,3 M | 17956% | 10332% | 3511% | 93% | 00% | 444% | 9100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 20 h | 40 m | 16 | 11 | ||||
| avril 2011 | 338 | 23469% | 33499% | 19558% | 10% | 7723% | 5717% | 41% | 6118% | 5316% | 288% | 7723% | 179% | 212% | 1722% | 145 k | +93 k | 3,2 M | 18154% | 10431% | 4915% | 41% | 00% | 250% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 22 h | 50 m | 15 | 12 | ||||
| mars 2011 | 308 | 20968% | 30298% | 15652% | 103% | 9331% | 3612% | 72% | 5518% | 5318% | 124% | 7425% | 1812% | 211% | 1622% | 126 k | +112 k | 2,9 M | 16254% | 10334% | 3712% | 62% | 00% | 233% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 20 h | 40 m | 16 | 10 | ||||
| février 2011 | 190 | 14174% | 18999% | 10455% | 42% | 5831% | 179% | 63% | 3116% | 2312% | 105% | 4624% | 77% | 229% | 613% | 89 k | +71 k | 2,5 M | 8344% | 8243% | 2413% | 11% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 13 h | 30 m | 14 | 7 | ||||
| janvier 2011 | 367 | 24266% | 36198% | 23665% | 92% | 9326% | 206% | 31% | 6117% | 7521% | 144% | 10930% | 3113% | 310% | 1917% | 152 k | +124 k | 3,1 M | 17649% | 13537% | 5014% | 62% | 00% | 350% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 23 h | 45 m | 16 | 12 | ||||
| décembre 2010 | 176 | 12672% | 17499% | 11667% | 00% | 4727% | 116% | 00% | 3218% | 2414% | 106% | 3922% | 98% | 111% | 821% | 111 k | +39 k | 1,4 M | 8750% | 6034% | 2716% | 21% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 13 h | 30 m | 14 | 7 | ||||
| novembre 2010 | 249 | 16165% | 24799% | 16065% | 00% | 6828% | 135% | 62% | 6024% | 3715% | 114% | 4418% | 117% | 00% | 716% | 86 k | +71 k | 1,9 M | 14257% | 7731% | 2811% | 21% | 00% | 150% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 17 h | 40 m | 15 | 10 | ||||
| octobre 2010 | 252 | 16967% | 24497% | 15865% | 00% | 7029% | 135% | 31% | 5623% | 3314% | 125% | 5121% | 74% | 00% | 1529% | 99 k | +75 k | 2,2 M | 13053% | 8234% | 3213% | 83% | 00% | 338% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 16 h | 35 m | 16 | 9 | ||||
| septembre 2010 | 316 | 21668% | 30998% | 13945% | 00% | 12741% | 279% | 165% | 5417% | 5518% | 155% | 4515% | 64% | 00% | 1124% | 89 k | +59 k | 3,6 M | 14547% | 14647% | 186% | 72% | 00% | 229% | 7100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 19 h | 50 m | 16 | 13 | ||||
| août 2010 | 229 | 14563% | 22397% | 10447% | 00% | 6429% | 2411% | 3114% | 2310% | 6830% | 73% | 7232% | 1111% | 218% | 1419% | 91 k | +90 k | 2,1 M | 13159% | 7634% | 167% | 63% | 00% | 233% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 12 h | 45 m | 19 | 13 | ||||
| juillet 2010 | 210 | 14770% | 210100% | 12760% | 10% | 7134% | 84% | 31% | 2612% | 4421% | 105% | 4823% | 54% | 120% | 00% | 98 k | +93 k | 1,9 M | 10650% | 7837% | 2612% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 14 h | 30 m | 15 | 8 | ||||
| juin 2010 | 163 | 11772% | 16299% | 9860% | 00% | 5232% | 85% | 42% | 2817% | 2314% | 1710% | 3723% | 55% | 00% | 616% | 59 k | +50 k | 1,9 M | 7848% | 6842% | 1610% | 11% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 12 h | 25 m | 14 | 6 | ||||
| mai 2010 | 239 | 16268% | 23096% | 11650% | 00% | 8738% | 209% | 73% | 3917% | 4319% | 209% | 4118% | 54% | 240% | 1229% | 85 k | +77 k | 2,7 M | 11148% | 9742% | 2210% | 94% | 00% | 444% | 9100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 15 h | 35 m | 16 | 9 | ||||
| avril 2010 | 247 | 17671% | 246100% | 14358% | 10% | 7229% | 94% | 219% | 4518% | 3414% | 3313% | 4317% | 64% | 117% | 819% | 88 k | +79 k | 3,3 M | 13555% | 7631% | 3514% | 10% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 17 h | 40 m | 14 | 9 | ||||
| mars 2010 | 246 | 16366% | 24499% | 12852% | 00% | 8334% | 239% | 104% | 5020% | 4117% | 208% | 5121% | 75% | 114% | 510% | 110 k | +88 k | 4,7 M | 11346% | 9740% | 3414% | 21% | 00% | 150% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 16 h | 30 m | 15 | 8 | ||||
| février 2010 | 314 | 21167% | 313100% | 16252% | 52% | 9932% | 289% | 196% | 7022% | 4514% | 268% | 4715% | 42% | 00% | 24% | 183 k | +118 k | 4,9 M | 14145% | 13242% | 4013% | 10% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 22 h | 50 m | 14 | 12 | ||||
| janvier 2010 | 448 | 30468% | 44499% | 22851% | 20% | 13631% | 429% | 368% | 9822% | 6114% | 307% | 5713% | 31% | 00% | 1018% | 160 k | +138 k | 8,4 M | 21849% | 18441% | 429% | 41% | 00% | 125% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 31 h | 1 h 05 | 14 | 16 | ||||
| décembre 2009 | 501 | 30461% | 49699% | 28858% | 122% | 14629% | 367% | 143% | 11824% | 10120% | 184% | 7114% | 145% | 429% | 1014% | 197 k | +137 k | 11 M | 22044% | 22445% | 5210% | 51% | 00% | 00% | 480% | 120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 34 h | 1 h 25 | 15 | 21 | ||||
| novembre 2009 | 640 | 43268% | 62498% | 32853% | 152% | 16627% | 8714% | 284% | 12620% | 10116% | 224% | 9916% | 216% | 524% | 2020% | 217 k | +176 k | 11 M | 33053% | 23638% | 589% | 163% | 00% | 425% | 1275% | 425% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 44 h | 1 h 30 | 15 | 22 | ||||
| octobre 2009 | 415 | 29270% | 40798% | 20751% | 10% | 13132% | 4812% | 205% | 5814% | 7719% | 369% | 9223% | 126% | 00% | 2527% | 224 k | +213 k | 8,5 M | 19648% | 17042% | 4110% | 82% | 00% | 225% | 675% | 225% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 27 h | 55 m | 15 | 14 | ||||
| septembre 2009 | 488 | 34370% | 48499% | 22647% | 41% | 15432% | 7616% | 245% | 9520% | 6513% | 378% | 9319% | 63% | 00% | 66% | 193 k | +177 k | 12 M | 22747% | 21244% | 459% | 41% | 00% | 125% | 375% | 125% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 35 h | 1 h 15 | 14 | 17 | ||||
| août 2009 | 324 | 23372% | 32099% | 18157% | 83% | 9128% | 299% | 113% | 4915% | 5216% | 175% | 7223% | 84% | 113% | 811% | 134 k | +111 k | 4,6 M | 13542% | 14646% | 3912% | 41% | 00% | 00% | 125% | 375% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 23 h | 55 m | 14 | 12 | ||||
| juillet 2009 | 285 | 20070% | 27797% | 17563% | 31% | 7627% | 166% | 73% | 4014% | 5118% | 135% | 6624% | 148% | 214% | 1624% | 95 k | +89 k | 4,6 M | 14452% | 11140% | 228% | 83% | 00% | 338% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 19 h | 50 m | 15 | 12 | ||||
| juin 2009 | 336 | 25074% | 32998% | 16650% | 31% | 10231% | 309% | 289% | 5717% | 3711% | 258% | 4915% | 11% | 1100% | 918% | 111 k | +95 k | 6,9 M | 16149% | 14143% | 278% | 72% | 00% | 229% | 7100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 26 h | 1 h | 13 | 13 | ||||
| mai 2009 | 576 | 36363% | 56798% | 33459% | 102% | 18933% | 305% | 41% | 9617% | 14025% | 458% | 7413% | 62% | 00% | 1318% | 162 k | +122 k | 6 M | 31255% | 21438% | 417% | 92% | 00% | 111% | 889% | 111% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 35 h | 1 h 15 | 16 | 21 | ||||
| avril 2009 | 1 076 | 63559% | 1 06399% | 56053% | 313% | 42240% | 353% | 151% | 13913% | 34733% | 363% | 969% | 112% | 00% | 2122% | 245 k | +201 k | 11 M | 72368% | 30429% | 363% | 131% | 00% | 431% | 1292% | 18% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 57 h | 1 h 55 | 19 | 36 | ||||
| Total | Éditions + | Créations + | Textes + | Journaux + | Temps + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Total | Réduit | Éditions | Articles | Annexes | Disc. | Meta | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | ||||
| mars 2009 | 1 133 | 72564% | 1 10998% | 71464% | 343% | 26424% | 555% | 424% | 24422% | 20619% | 908% | 16615% | 101% | 220% | 3420% | 356 k | +304 k | 17 M | 56050% | 46041% | 898% | 242% | 00% | 313% | 24100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 72 h | 2 h 20 | 16 | 37 | ||||
| février 2009 | 1 074 | 65261% | 1 05298% | 70567% | 495% | 21120% | 646% | 232% | 31430% | 15415% | 535% | 14414% | 132% | 215% | 3021% | 259 k | +193 k | 15 M | 62059% | 36735% | 656% | 222% | 00% | 15% | 22100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 68 h | 2 h 25 | 16 | 38 | ||||
| janvier 2009 | 989 | 64365% | 96698% | 63966% | 424% | 16817% | 889% | 293% | 21722% | 16117% | 495% | 11812% | 163% | 425% | 2420% | 210 k | +144 k | 10 M | 57560% | 35537% | 364% | 232% | 00% | 626% | 23100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 62 h | 2 h | 16 | 32 | ||||
| décembre 2008 | 1 248 | 69356% | 1 22698% | 81466% | 171% | 33627% | 464% | 131% | 20817% | 40133% | 252% | 897% | 132% | 215% | 3236% | 250 k | +139 k | 9,6 M | 90674% | 28323% | 373% | 222% | 00% | 836% | 22100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 61 h | 1 h 55 | 21 | 40 | ||||
| novembre 2008 | 623 | 43970% | 61398% | 28346% | 30% | 21735% | 8113% | 295% | 10517% | 9515% | 163% | 6010% | 135% | 18% | 1932% | 175 k | +109 k | 8,5 M | 36760% | 20734% | 396% | 102% | 00% | 550% | 10100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 40 h | 1 h 25 | 15 | 21 | ||||
| octobre 2008 | 593 | 41169% | 591100% | 31353% | 10% | 22638% | 366% | 153% | 569% | 14525% | 214% | 529% | 72% | 114% | 1529% | 101 k | +90 k | 6 M | 36261% | 20935% | 203% | 20% | 00% | 150% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 33 h | 1 h 10 | 18 | 20 | ||||
| septembre 2008 | 429 | 31874% | 42599% | 27865% | 00% | 8921% | 4310% | 154% | 6415% | 5713% | 184% | 6215% | 41% | 00% | 3048% | 104 k | +81 k | 5,3 M | 23656% | 17040% | 194% | 41% | 00% | 250% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 30 h | 1 h | 14 | 14 | ||||
